Ürün Kodu: 210138768
Marka: Diger
| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Arabirim | 10/100Mbps Ethernet (RJ-45) Port *2 |
| Buton | LED/Wi-Fi Button、RESET |
| Güç Kaynağı | PoE(IEEE 802.3af) |
| Güç Tüketimi | 2.8 W |
| Boyutlar ( W X D X H ) | 3.4×3.4×1.2 in. (86.8*86.8*30.2 mm) |
| Anten Tipi | Internal 2*1.8dBi Omni |
| Montaj | Wall Plate Mounting |
| Fiziksel Güvenlik Kilidi | - |
| İzleme | Yes |
| Hardware Watch Dog | Yes |
| KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Kablosuz Standartlar | IEEE 802.11n/g/b/a |
| Frekans | 2.4GHz |
| Bağlantı Hızı | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| İletim Gücü | CE: <15dBm(2.4GHz) |
| Kablosuz Fonksiyonlar | Multiple SSIDs(Up to 8 SSIDs) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Load Balance Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
| Kablosuz Güvenlik | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| İletim Gücü | "Transmission Power: CE: ≤20dBm(2.4GHz)" |
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kablosuz Güvenlik | Local LAN port based VLAN |
| YÖNETİM | |
|---|---|
| EAP Controller Yazılımı | Yes |
| Eposta Uyarı | Yes |
| LED Açık/Kapalı Kontrolü | Yes |
| MAC Erişim Kontrolü Yönetimi | Yes |
| SNMP | v1,v2c |
| Yerel/Uzak Sistem Günlüğü Kaydı | Local/Remote Syslog |
| Telnet | Yes |
| Web-tabanlı Yönetim | HTTP/HTTPS |
| L3 Yönetim | Yes |
| Multi-site Yönetim | Yes |
| Management VLAN | Yes |
| DİĞERLERİ | |
|---|---|
| Sertifika | CE, RoHS |
| Paket İçeriği | 300Mbps Wireless N Wall-Plate Access Point EAP115-Wall Installation Guide Mounting Screw |
| Sistem Gereksinimleri | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
| Ortam | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |