Ürün Kodu: 202302109
Marka: Perkon
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
| Input voltage | 3.3 VDC ±5% |
| Power | 186mW |
| Current | 230mA running Standby: 3.4mA (RS232), 54.0mA (USB) |
| SCAN PERFORMANCE | |
| Image size | – |
| CPU | 32-bit high resolution |
| Light source | CMOS |
| 1D code resolution | – |
| Code range | – |
| Supported Symboligies | 2D: PDF417、QR Code (QR1/2, Micro)、Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140)、Chinese Sensitive Code 1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, |
| Charging time | 2~3 hours |
| Scans per charge | 30000 times |
| Precision | ≥ 5 mil (0.10 mm) |
| Decoding speed | 5 in/s (12.7 cm) |
| Decoding error rate | Less than 1/8 million |
| Imager Field of View | – |
| Scanning Angle | Yaw 45° & Pitch60° |
| Print Contrast | ≥ 30° |
| Working Distance | Over 30 metres |
| Wireless communication | – |
| Battery capacity | 2000MAH |
| Decoding Capability | – |
| Minimum resolution | – |
| Decoding Depth | Code 39 40mm~165mm(5mil) Ean-13 50mm~365mm(13mil) Data Matrix 35mm~115mm(10mil) QR Code 35mm-145mm(15mil) PDF 417 45mm-115mm(6.67mil) |
| ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS | |
| Temperature | Operating temperature -20°C-45°C Storage temperature -20°C-45°C |
| Humidity | 5%-85% |
| Dust and Waterproof | – |
| Safety | – |